에어컨 전기요금 비교
정민 NKA-W7000VT vs 한솔일렉트로닉스 SMA-N7700BF
정민 NKA-W7000VT의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 172.8kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 정민 NKA-W7000VT | 한솔일렉트로닉스 SMA-N7700BF |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 5등급 |
| 냉방능력 | 2,050 W | 2,050 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 4.869 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 3.233 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 85.3 kWh/월)(1:1기준 | 128.5 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | JIANGSU YOAU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.‚LTD | Yoau Electric Co., Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-05-11 | 2026-05-18 |
| 신고번호 | 260260337 | 260260342 |
| 냉방기간 소비전력량 | 341.2kWh | 514.0kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 104,002원 | 173,674원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.