에어컨 전기요금 비교
정민 SMA-D2670KWC vs 파세코 PHA-M3600BE2
파세코 PHA-M3600BE2의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 16.4kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 정민 SMA-D2670KWC | 파세코 PHA-M3600BE2 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 냉방능력 | 2,050 W | 1,800 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 4.869 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 4.49 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 85.3 kWh/월)(1:1기준 | 81.2 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | JIANGSU YOAU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.‚LTD | 파세코 |
| 수입여부 | 수입 | 국산 |
| 출하예정일 | 2026-05-11 | 2026-05-06 |
| 신고번호 | 260260341 | 260260347 |
| 냉방기간 소비전력량 | 341.2kWh | 324.8kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 104,002원 | 99,020원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.