전기냉장고 전기요금 비교
큐에이드 QRAE09TS1MT vs 큐에이드 QRAE09TW1MT
큐에이드 QRAE09TW1MT의 공단 라벨 연간 소비전력량이 21.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 큐에이드 QRAE09TS1MT | 큐에이드 QRAE09TW1MT |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 3등급 |
| 용량(ℓ) | 92.1 | 93 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 15.26 | 13.51 |
| 제조업체 | Changhong Meiling Company Ltd. | Hefei Hualing Co.‚Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |
| 신고번호 | 252260372 | 252260374 |
| 연간 소비전력량 | 183kWh | 162kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 47,148원 | 41,734원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.