전기냉장고 전기요금 비교
씨엔컴퍼니 REF-TD195S vs 미디어 MDRT346MTO50
미디어 MDRT346MTO50의 공단 라벨 연간 소비전력량이 56.3kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 씨엔컴퍼니 REF-TD195S | 미디어 MDRT346MTO50 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 2등급 |
| 용량(ℓ) | 189.9 | 236.8 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 36.87 | 32.18 |
| 제조업체 | Guangzhou Wanbao Group Refrigerator Co.‚ Ltd. | Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co.‚ Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-07-31 | 2026-07-27 |
| 신고번호 | 252260293 | 252260305 |
| 연간 소비전력량 | 442kWh | 386kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 114,296원 | 98,852원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.