김치냉장고 전기요금 비교
디에이치글로벌 RQ33DG71J2EW vs LG Z386GBB221
디에이치글로벌 RQ33DG71J2EW의 공단 라벨 연간 소비전력량이 9.1kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 디에이치글로벌 RQ33DG71J2EW | LG Z386GBB221 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 1등급 |
| 유효내용적 | 328 ℓ | 386.4 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 12.79 | 13.55 |
| 제조업체 | 주식회사 디에이치글로벌 첨단공장2 | Tai zhou LG Electronics refrigeration Co., Ltd |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-11-28 | 2026-04-02 |
| 신고번호 | 241250222 | 241260013 |
| 연간 소비전력량 | 153kWh | 163kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 39,532원 | 41,856원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.