전기진공청소기 전기요금 비교
삼성 VC-BK620B vs 삼성 VC-TV520
삼성 VC-TV520의 공단 라벨 소비전력이 36.9W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 VC-BK620B | 삼성 VC-TV520 |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 1,424.8 W | 1,387.9 W |
| 흡입일률 | 436.6 W | 437.7 W |
| 제조업체 | 삼성전자 | 삼성전자 |
| 수입여부 | 국산 | 국산 |
| 출하예정일 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
| 신고번호 | 265100188 | 265100339 |
| 소비전력 | 1,425W | 1,388W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 0.5시간·월 30일, 2~1월 | 66,044원 | 64,356원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.