전기진공청소기 전기요금 비교
삼성 VC-PP500 vs 삼성 VC33F30BHAL
삼성 VC-PP500의 공단 라벨 소비전력이 57.3W 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 삼성 VC-PP500 | 삼성 VC33F30BHAL |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 1,409.7 W | 1,467 W |
| 흡입일률 | 452.5 W | 451.6 W |
| 제조업체 | 삼성전자 | 삼성전자(베트남) |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2022-04-29 | 2014-02-07 |
| 신고번호 | 265100055 | 265140013 |
| 소비전력 | 1,410W | 1,467W |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 0.5시간·월 30일, 1~12월 | 65,366원 | 67,964원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.