제습기 전기요금 비교
신일 YDL-7D vs 파세코 PDH-12251W
두 모델의 공단 라벨 연간 에너지비용은 4,000원으로 같습니다. 에너지효율 등급은 4등급 / 3등급입니다.
차이: 정격제습능력 6.6 L vs 8 L · 제습효율 1.94 L/kWh vs 2.16 L/kWh
신일 YDL-7D
파세코 PDH-12251W
쿠팡 가격 보기
쿠팡 149,000원 · 2026-09-30 기준 가격은 변동될 수 있습니다
스펙 비교
| 항목 | 신일 YDL-7D | 파세코 PDH-12251W |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 3등급 |
| 정격제습능력 | 6.6 L | 8 L |
| 제습효율 | 1.94 L/kWh | 2.16 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 4,000원 | 4,000원 |
| 제조업체 | Yoau Electric Co., Ltd. | Zhejiang Oulun Electric Co.‚LTD |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2022-02-15 | 2025-05-01 |
| 신고번호 | 283220029 | 283250104 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 40,000원 | 40,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 17,528원 | 19,074원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.