전기냉장고 전기요금 비교
유이테크 SRS-120DTS vs 익스프레스럭코리아 FRTV85LBW
유이테크 SRS-120DTS의 공단 라벨 연간 소비전력량이 79.7kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 유이테크 SRS-120DTS | 익스프레스럭코리아 FRTV85LBW |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 4등급 |
| 용량(ℓ) | 78.4 | 85.2 |
| 월간 소비전력량(kWh) | 12.93 | 19.57 |
| 제조업체 | SKYWORTH ELECTRIC CO.‚LTD. | HOMA ENTERPRISE COMPANY LIMITED |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2025-07-31 | 2026-06-30 |
| 신고번호 | 252250307 | 252260226 |
| 연간 소비전력량 | 155kWh | 235kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 2~1월 | 39,972원 | 60,442원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.