제습기 전기요금 비교
위닉스 DXSW170-IWK vs 삼성 AY70H23100GVD
위닉스 DXSW170-IWK의 공단 라벨 연간 에너지비용이 1,000원 적습니다.
10년 기준 10,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
위닉스 DXSW170-IWK
삼성 AY70H23100GVD
스펙 비교
| 항목 | 위닉스 DXSW170-IWK | 삼성 AY70H23100GVD |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 18.8 L | 23.1 L |
| 제습효율 | 2.83 L/kWh | 2.85 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 8,000원 | 9,000원 |
| 제조업체 | (주)위닉스 | 삼성전자(태국)313_Moo/삼성전자(수원) |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2019-04-08 | 2026-02-06 |
| 신고번호 | 283230098 | 283260003 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 80,000원 | 90,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 34,216원 | 41,750원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.