제습기 전기요금 비교
큐에이드 BDH17EDSHD vs 삼성 AY18BG7500GBD
두 모델의 공단 라벨 연간 에너지비용은 7,000원으로 같습니다.
차이: 정격제습능력 17.6 L vs 18.7 L · 제습효율 2.82 L/kWh vs 2.92 L/kWh
삼성 AY18BG7500GBD
스펙 비교
| 항목 | 큐에이드 BDH17EDSHD | 삼성 AY18BG7500GBD |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 17.6 L | 18.7 L |
| 제습효율 | 2.82 L/kWh | 2.92 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 7,000원 | 7,000원 |
| 제조업체 | DAYOU WINIA(THAILAND) COMPANY LIMITED | Wuhu Maty Air-conditioning Equipment Co.Ltd(China) |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2021-05-14 | 2022-05-16 |
| 신고번호 | 283210120 | 283220192 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 70,000원 | 70,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 32,148원 | 32,984원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.