제습기 전기요금 비교
위닉스 DFJ100-M0 vs 윈세이 PD24-01BE-D
위닉스 DFJ100-M0의 공단 라벨 연간 에너지비용이 1,000원 적습니다.
10년 기준 10,000원 차이(연간 값 × 10, 요금 변동 미반영)
위닉스 DFJ100-M0
스펙 비교
| 항목 | 위닉스 DFJ100-M0 | 윈세이 PD24-01BE-D |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 정격제습능력 | 11.3 L | 12.3 L |
| 제습효율 | 3.4 L/kWh | 2.64 L/kWh |
| 연간 에너지비용(공단 라벨) | 4,000원 | 5,000원 |
| 제조업체 | (주)위닉스 | — |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2016-07-28 | 2025-03-24 |
| 신고번호 | 283160081 | 283250043 |
| 10년 에너지비용 (연간 × 10) | 40,000원 | 50,000원 |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 6시간·월 20일, 6~9월 | 17,124원 | 23,994원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.