한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터
전기냉장고 3등급 전기요금 낮은 순 TOP 27 (2026)
전기냉장고 3등급 27개 모델을 공단 라벨 연간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.
| # | 모델 | 등급 | 용량 | 연간 소비전력량 공단 라벨 |
연간 전기요금 사이트 계산 |
쿠팡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐에이드 QRAE09TW1MT | 3등급 | 93ℓ | 162kWh | 43,220원 | |
| 2 | 마루나 MRN90VX | 3등급 | 90.6ℓ | 169kWh | 43,220원 | |
| 3 | 큐에이드 QRAE09TS1MT | 3등급 | 92.1ℓ | 183kWh | 46,332원 | |
| 4 | 큐에이드 BRAT09W1MTQ | 3등급 | 92.1ℓ | 183kWh | 46,332원 | |
| 5 | 마루나 MRN135VX | 3등급 | 106.7ℓ | 228kWh | 58,664원 | |
| 6 | 익스프레스럭코리아 EKRBMF108S | 3등급 | 111ℓ | 272kWh | 71,076원 | |
| 7 | 익스프레스럭코리아 EKRBMF108P | 3등급 | 111ℓ | 272kWh | 71,076원 | |
| 8 | 익스프레스럭코리아 108WCXRFG | 3등급 | 111ℓ | 272kWh | 71,076원 | |
| 9 | 익스프레스럭코리아 108BCXRFG | 3등급 | 111ℓ | 272kWh | 71,076원 | |
| 10 | 익스프레스럭코리아 108SCXRFG | 3등급 | 111ℓ | 272kWh | 71,076원 | |
| 11 | 익스프레스럭코리아 FRTV108LAW | 3등급 | 111ℓ | 272kWh | 71,076원 | |
| 12 | 익스프레스럭코리아 FRTV108LAS | 3등급 | 111ℓ | 272kWh | 71,076원 | |
| 13 | 마루나 BCD-138H | 3등급 | 127.9ℓ | 274kWh | 71,076원 | |
| 14 | 마루나 MRN127F | 3등급 | 120.3ℓ | 292kWh | 74,108원 | |
| 15 | 마루나 MRN205VX | 3등급 | 189.4ℓ | 304kWh | 77,252원 | |
| 16 | 쿠쿠 CRG-DT1610MW | 3등급 | 153ℓ | 327kWh | 83,408원 | |
| 17 | 마루나 MRN258VX | 3등급 | 240.6ℓ | 350kWh | 89,652원 | |
| 18 | 마루나 MRN138VX | 3등급 | 134.4ℓ | 356kWh | 92,696원 | |
| 19 | 마루나 MRN210VX | 3등급 | 203.3ℓ | 368kWh | 95,808원 | |
| 20 | 씨엔컴퍼니 REF-C261S | 3등급 | 259.5ℓ | 370kWh | 95,808원 | |
| 21 | 씨엔컴퍼니 REF-C261W | 3등급 | 259.5ℓ | 370kWh | 95,808원 | |
| 22 | 쿠팡 RS558N3AS3 | 3등급 | 542.1ℓ | 438kWh | 114,296원 | |
| 23 | 씨엔컴퍼니 WRF195SC | 3등급 | 189.9ℓ | 442kWh | 114,296원 | |
| 24 | 씨엔컴퍼니 REF-TD195S | 3등급 | 189.9ℓ | 442kWh | 114,296원 | |
| 25 | 씨엔컴퍼니 REF-TD195W | 3등급 | 189.9ℓ | 442kWh | 114,296원 | |
| 26 | 쿠쿠 CRG-CR4830MEW | 3등급 | 478.5ℓ | 443kWh | 114,296원 | |
| 27 | 쿠팡 RD-73WRKL | 3등급 | 556.4ℓ | 473kWh | 120,552원 |
공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 24시간 상시 가동 가전이라 공단 라벨 월간 소비전력량(kWh)을 그대로 사용(연중 12개월), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.
전기냉장고 순위 더 보기
전체 전체