한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터
전기냉장고 4등급 전기요금 낮은 순 TOP 26 (2026)
전기냉장고 4등급 26개 모델을 공단 라벨 연간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.
| # | 모델 | 등급 | 용량 | 연간 소비전력량 공단 라벨 |
연간 전기요금 사이트 계산 |
쿠팡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마루나 BC-50 | 4등급 | 45.5ℓ | 129kWh | 33,920원 | |
| 2 | 마루나 BC-90 | 4등급 | 85.3ℓ | 187kWh | 49,464원 | |
| 3 | 익스프레스럭코리아 DF2-110 | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 4 | 익스프레스럭코리아 EKRTMF85W | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 5 | 익스프레스럭코리아 EKRTMF85B | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 6 | 익스프레스럭코리아 EKRTMF85S | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 7 | 익스프레스럭코리아 EKRTMF85P | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 8 | 익스프레스럭코리아 85WCXRFG | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 9 | 익스프레스럭코리아 85BCXRFG | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 10 | 익스프레스럭코리아 85SCXRFG | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 11 | 익스프레스럭코리아 FRTV85LBW | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 12 | 익스프레스럭코리아 FRTV85LBS | 4등급 | 85.2ℓ | 235kWh | 61,788원 | |
| 13 | 더함전자 BCD-66QKA | 4등급 | 66ℓ | 239kWh | 61,788원 | |
| 14 | 마루나 BCD-95H | 4등급 | 81.5ℓ | 239kWh | 61,788원 | |
| 15 | 마루나 MRN88VX | 4등급 | 75.1ℓ | 292kWh | 74,108원 | |
| 16 | 마루나 MRN89F | 4등급 | 83.6ℓ | 309kWh | 80,364원 | |
| 17 | 익스프레스럭코리아 DF2-181 | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 18 | 익스프레스럭코리아 EKRTMF138W | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 19 | 익스프레스럭코리아 EKRTMF138B | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 20 | 익스프레스럭코리아 EKRTMF138S | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 21 | 익스프레스럭코리아 EKRTMF138P | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 22 | 익스프레스럭코리아 138WCXRFG | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 23 | 익스프레스럭코리아 138BCXRFG | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 24 | 익스프레스럭코리아 138SCXRFG | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 25 | 익스프레스럭코리아 FRTV138LCW | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 | |
| 26 | 익스프레스럭코리아 FRTV138LCS | 4등급 | 135.5ℓ | 507kWh | 129,852원 |
공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 24시간 상시 가동 가전이라 공단 라벨 월간 소비전력량(kWh)을 그대로 사용(연중 12개월), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.
전기냉장고 순위 더 보기
전체 전체