에어컨 전기요금 비교
캐리어 DASB-0181RHAMD vs 쿠팡 FMA-24CFV/V7-ID
캐리어 DASB-0181RHAMD의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 218.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 캐리어 DASB-0181RHAMD | 쿠팡 FMA-24CFV/V7-ID |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 4등급 |
| 냉방능력 | 7,200 W | 7,000 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 7.59 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 5.751 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 192.1 kWh/월)(1:1기준 | 246.6 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-06-19 | 2026-06-30 |
| 신고번호 | 260260363 | 260260364 |
| 냉방기간 소비전력량 | 768.4kWh | 986.4kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 265,080원 | 343,992원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.