에어컨 전기요금 비교
캐리어 OAMB-0702NDWMDI vs 캐리어 DASB-0181RHAMD
캐리어 DASB-0181RHAMD의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 140.0kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 캐리어 OAMB-0702NDWMDI | 캐리어 DASB-0181RHAMD |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 2등급 | 1등급 |
| 냉방능력 | 7,000 W | 7,200 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 6.243 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 7.59 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 227.1 kWh/월)(1:1기준 | 192.1 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | Foshan Midea Carrier Air-conditioning Equipment Co. Ltd | GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-17 | 2026-06-19 |
| 신고번호 | 260260229 | 260260363 |
| 냉방기간 소비전력량 | 908.4kWh | 768.4kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 315,762원 | 265,080원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.