김치냉장고 전기요금 비교
씨알케이 KRNO120SKV1 vs 풀무원 KS120FGN22B
풀무원 KS120FGN22B의 공단 라벨 연간 소비전력량이 47.5kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 씨알케이 KRNO120SKV1 | 풀무원 KS120FGN22B |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 4등급 | 2등급 |
| 유효내용적 | 120.2 ℓ | 121.8 ℓ |
| 월간 소비전력량(kWh) | 11.47 | 7.51 |
| 제조업체 | CHUZHOU HANSHANG ELECTRICAL APPLIANCES CO.‚ LTD | Changhong Meiling Company Ltd |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-04-20 | 2026-09-02 |
| 신고번호 | 241260039 | 241260092 |
| 연간 소비전력량 | 138kWh | 90kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 1~12월 | 35,396원 | 23,196원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.