에어컨 전기요금 비교
파세코 PWA-3300BE vs 정민 SMA-D2670KWC
정민 SMA-D2670KWC의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 31.2kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 파세코 PWA-3300BE | 정민 SMA-D2670KWC |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 1등급 | 1등급 |
| 냉방능력 | 2,350 W | 2,050 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 5.113 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 4.869 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 93.1 kWh/월)(1:1기준 | 85.3 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | 파세코 | JIANGSU YOAU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.‚LTD |
| 수입여부 | 국산 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-05-06 | 2026-05-11 |
| 신고번호 | 260260294 | 260260341 |
| 냉방기간 소비전력량 | 372.4kWh | 341.2kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 113,920원 | 104,002원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.