에어컨 전기요금 비교
쿠팡 TAC-24CFV/V7-ID vs 쿠팡 FMA-24CFV/V7-ID
쿠팡 TAC-24CFV/V7-ID의 공단 라벨 냉방기간 소비전력량이 67.6kWh 적습니다.
스펙 비교
| 항목 | 쿠팡 TAC-24CFV/V7-ID | 쿠팡 FMA-24CFV/V7-ID |
|---|---|---|
| 에너지소비효율등급 | 3등급 | 4등급 |
| 냉방능력 | 6,500 W | 7,000 W |
| 냉방효율(CSPF, 1:1) | 5.733 CSPF)(W/W)(1:1 기준 | 5.751 CSPF)(W/W)(1:1 기준 |
| 월간 소비전력량(1:1) | 229.7 kWh/월)(1:1기준 | 246.6 kWh/월)(1:1기준 |
| 제조업체 | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co.‚ Ltd. | TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co.‚ Ltd. |
| 수입여부 | 수입 | 수입 |
| 출하예정일 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |
| 신고번호 | 260260348 | 260260364 |
| 냉방기간 소비전력량 | 918.8kWh | 986.4kWh |
| 연간 전기요금(사이트 계산) 하루 24시간·월 30일, 6~9월 | 319,530원 | 343,992원 |
연간 에너지비용은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨 값(공단 표준 사용 조건)입니다. 실제 전기요금은 사용 시간과 누진 구간에 따라 달라집니다.