본문으로 건너뛰기

한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터

에어컨 LG 전기요금 낮은 순 TOP 48 (2026)

에어컨 LG 48개 모델을 공단 라벨 냉방기간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다.

#모델등급 냉방능력 냉방기간 소비전력량
공단 라벨
연간 전기요금
사이트 계산
쿠팡
1 LG SQ09GK1WEN 1등급 3600W 382.4kWh 117,608원
2 LG FQ18GV6EAN 2등급 7200W 842.0kWh 292,438원
3 LG FQ18GV6BAN 2등급 7200W 842.0kWh 292,438원
4 LG FQ18GV5EAN 2등급 7200W 842.0kWh 292,438원
5 LG FQ18GV5BAN 2등급 7200W 842.0kWh 292,438원
6 LG SQ16GK1WAN 3등급 6500W 888.4kWh 308,392원
7 LG FQ17GU1EDN 3등급 7000W 888.4kWh 308,392원
8 LG FQ17GU2EDN 3등급 7000W 888.4kWh 308,392원
9 LG FQ17GU1BCN 3등급 7000W 888.4kWh 308,392원
10 LG FQ17GC1ECN 3등급 7000W 894.4kWh 311,256원
11 LG FQ17GC3ECN 3등급 7000W 894.4kWh 311,256원
12 LG FQ17GC3EDN 3등급 7000W 894.4kWh 311,256원
13 LG FQ17GC2ECN 3등급 7000W 894.4kWh 311,256원
14 LG FQ17GC1EDN 3등급 7000W 894.4kWh 311,256원
15 LG FQ17GC4EDN 3등급 7000W 894.4kWh 311,256원
16 LG FQ17GW1HDN 3등급 7000W 910.4kWh 317,074원
17 LG FQ17GK1HCN 3등급 7000W 910.4kWh 317,074원
18 LG FQ17GK1HCN 3등급 7000W 910.4kWh 317,074원
19 LG FQ17GW1HDN 3등급 7000W 910.4kWh 317,074원
20 LG FQ17GU1EXN 3등급 7000W 914.8kWh 318,526원
21 LG FQ17GU2EXN 3등급 7000W 914.8kWh 318,526원
22 LG FQ17GC1EXN 3등급 7000W 917.2kWh 318,526원
23 LG FQ18GU2BBN 3등급 7200W 931.2kWh 324,300원
24 LG FQ18GU1BBN 3등급 7200W 931.2kWh 324,300원
25 LG FQ18GU2EAN 3등급 7200W 931.2kWh 324,300원
26 LG FQ18GU1EAN 3등급 7200W 931.2kWh 324,300원
27 LG FQ18GU1BHN 3등급 7200W 931.2kWh 324,300원
28 LG FQ18GU1BHN 3등급 7200W 931.2kWh 324,300원
29 LG FQ18GC4EBN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
30 LG FQ18GC3EAN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
31 LG FQ18GC3EBN_ 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
32 LG FQ18GC3EBN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
33 LG FQ18GC2EBN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
34 LG FQ18GC1EAN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
35 LG FQ18GC1EBN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
36 LG FQ18GC4EAN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
37 LG FQ18GC2EAN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
38 LG FQ18GC1EHN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
39 LG FQ18GC1EHN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
40 LG FQ18GW1HRN 3등급 7200W 954.4kWh 332,984원
41 LG FQ18GK1HAN 3등급 7200W 954.4kWh 332,984원
42 LG FQ18GK1HSN 3등급 7200W 954.4kWh 332,984원
43 LG FQ18GK1HSN 3등급 7200W 954.4kWh 332,984원
44 LG FQ18GK1HAN 3등급 7200W 954.4kWh 332,984원
45 LG FQ18GW1HRN 3등급 7200W 954.4kWh 332,984원
46 LG FQ25GN9BKN 1등급 9000W 974.8kWh 340,250원
47 LG FQ20GW2HAN 3등급 8100W 1,059.6kWh 370,662원
48 LG FQ20GC2EAN 3등급 8100W 1,073.6kWh 375,004원

공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산: 공단 라벨 월간 소비전력량(1:1 기준)을 냉방기간 6~9월 4개월에 적용(가정), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.

에어컨 순위 더 보기

전체 전체

등급 1등급 2등급 3등급

용량 5000W 미만 7000~10000W

브랜드 LG 캐리어 TCL

브랜드×등급 LG 3등급 캐리어 1등급 캐리어 2등급

이 사이트의 일부 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크로, 이를 통해 구매하면 사이트 운영자가 일정액의 수수료를 제공받습니다. 제휴 고지