본문으로 건너뛰기

한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터

에어컨 7000~10000W 전기요금 낮은 순 TOP 50 (2026)

에어컨 7000~10000W 259개 모델을 공단 라벨 냉방기간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다. 색상·판매처만 다르고 성능이 같은 모델은 한 줄로 묶었습니다. 데이터 기준일 2026-09-29

같은 7200W 안팎 에어컨이라도 10년이면 637,220원 차이

전기요금이 적게 드는 모델(하위 10%)은 연 293,894원, 많이 드는 모델(상위 10%)은 연 357,616원입니다. 1년 63,722원 차이로, 235개 모델을 같은 조건으로 계산했습니다.

가장 적게 드는 모델: 삼성 AF90H17D27GN (1등급 · 7000W · 연 260,578원)

계산 조건: 공단 라벨 월간 소비전력량(1:1 기준)을 냉방기간 6~9월 4개월에 적용(가정). 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금(한전 주택용 요금표 2023-11-09 시행). 구매가는 포함하지 않았습니다.

우리 집 조건으로 다시 계산 표의 "연간 전기요금(사이트 계산)"이 바뀝니다

#모델등급 냉방능력 냉방기간 소비전력량
공단 라벨
연간 전기요금
사이트 계산
쿠팡
1 삼성 AF90H17D27GN동일 성능 모델 3개: AF90H17D38WN, AF90H17D38EN, AF90H17D27SN 1등급 7000W 754.0kWh 260,578원
2 미디어 MSLL-17CN8-1B 1등급 7000W 766.4kWh 264,940원
3 캐리어 DASB-0181RHAMD 1등급 7200W 768.4kWh 264,940원
4 캐리어 DAMB-0705QAWMDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0705QAWMDI 1등급 7000W 784.0kWh 270,714원
5 캐리어 DAMB-0705NAWMDI동일 성능 모델 1개: OAMB-0705NAWMDI 1등급 7000W 785.2kWh 270,714원
6 삼성 AF18RX975CAN동일 성능 모델 1개: AF18RX977GFN 1등급 7200W 787.2kWh 272,166원
7 삼성 AF17A9977RZN 2등급 7000W 787.2kWh 272,166원
8 삼성 AF17T9977RZN 2등급 7000W 798.4kWh 276,508원
9 삼성 AF90H19D27SN동일 성능 모델 1개: AF90H19D38WN 1등급 7700W 842.0kWh 292,438원
10 LG FQ18GV6EAN동일 성능 모델 3개: FQ18GV6BAN, FQ18GV5EAN, FQ18GV5BAN 2등급 7200W 842.0kWh 292,438원
11 삼성 AF17A6478WZN 2등급 7000W 846.0kWh 293,894원
12 삼성 AF90H17D24SN동일 성능 모델 3개: AF90H17D35WN, AF90H17D35EN, AF90H17D24GN 2등급 7000W 846.4kWh 293,894원
13 삼성 AF19TX977GFN동일 성능 모델 1개: AF19TX975CAN 1등급 7700W 878.0kWh 305,482원
14 삼성 AF60H17D12BN 3등급 7000W 884.8kWh 306,934원
15 삼성 AF17N7979CFN 3등급 7000W 885.2kWh 306,934원
16 삼성 AF17B7938ASBN? 2등급 7000W 885.2kWh 306,934원
17 삼성 AF17B7939ASBN동일 성능 모델 5개: AF17B7939WSBN, AF17B7939GSN, AF17B7939BSN, AF17B7939TSN, AF17B7939ASN 2등급 7000W 885.6kWh 306,934원
18 LG FQ17GU1EDN동일 성능 모델 2개: FQ17GU2EDN, FQ17GU1BCN 3등급 7000W 888.4kWh 308,392원
19 삼성 AF90H19D35EN동일 성능 모델 3개: AF90H19D35WN, AF90H19D24SN, AF90H19D24GN 2등급 7700W 892.0kWh 309,804원
20 LG FQ17GC1ECN동일 성능 모델 5개: FQ17GC3ECN, FQ17GC3EDN, FQ17GC2ECN, FQ17GC1EDN, FQ17GC4EDN 3등급 7000W 894.4kWh 311,256원
21 삼성 AF17N7979WZN동일 성능 모델 8개: AF17T7974CSN, AF17T7974WSN, AF17T7974WZN, AF17T7974CZN, AF17T7973WFN, AF17T7973CFN, AF17T7972RSN, AF17T7972RZN 3등급 7000W 899.2kWh 312,712원
22 삼성 AF17R7573WZN동일 성능 모델 3개: AF17R7573WSN, AF17R7573PSN, AF17R7573PZN 3등급 7000W 899.2kWh 312,712원
23 삼성 AF17TX771BFN동일 성능 모델 6개: AF17TX772BFN, AF17TX772TFN, AF17TX772FFN, AF17TX772HFN, AF17TX772FFEN, AF17TX772BFEN 3등급 7000W 899.6kWh 312,712원
24 삼성 AF17R7970RFN동일 성능 모델 2개: AF17R7973WFN, AF17R7973CFN 3등급 7000W 900.0kWh 312,712원
25 삼성 AF17RX771BFN동일 성능 모델 4개: AF17RX772BFN, AF17RX772TFN, AF17RX772FFN, AF60F17D12WN 3등급 7000W 900.0kWh 312,712원
26 삼성 AF17C7932WSN동일 성능 모델 5개: AF17C7932GSN, AF17C7932TSN, AF17C7932ASN, AF70F17D25WN, AF70F17D25BN 3등급 7000W 900.0kWh 312,712원
27 캐리어 DAMB-0702QDWMDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0702QDWMDI 2등급 7000W 907.6kWh 315,618원
28 캐리어 DAMB-0702NDWMDI동일 성능 모델 1개: OAMB-0702NDWMDI 2등급 7000W 908.4kWh 315,618원
29 LG FQ17GW1HDN동일 성능 모델 3개: FQ17GK1HCN, FQ17GK1HCN, FQ17GW1HDN 3등급 7000W 910.4kWh 317,074원
30 캐리어 DAMB-0772QDWMDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0772QDWMDI 2등급 7700W 912.0kWh 317,074원
31 삼성 AF17A7974GSN동일 성능 모델 16개: AF17A7972RFN, AF17A7974BSN, AF17A7974ESN, AF17A7974NSN, AF17A7974BZN, AF17A7974EZN, AF17A7974GZN, AF17A7974NZN, AF17A7974TZN, AF17A7974YZN, AF17A7974FZN, AF17A7974BSEN, AF17A7974GSEN, AF17A7974BZEN, AF17A7974GZEN, AF17A7974TZEN 3등급 7000W 914.0kWh 318,526원
32 삼성 AF17A6474GZN동일 성능 모델 8개: AF17A6474BZN, AF17A6474EZN, AF17A6474NZN, AF17A6474TZN, AF17B6474WSN, AF17B6474TZN, AF17B6474GZN, AF17B6474WZN 3등급 7000W 914.0kWh 318,526원
33 LG FQ17GU1EXN동일 성능 모델 1개: FQ17GU2EXN 3등급 7000W 914.8kWh 318,526원
34 캐리어 DAMB-0772NDWMDI동일 성능 모델 1개: OAMB-0772NDWMDI 2등급 7700W 916.8kWh 318,526원
35 LG FQ17GC1EXN 3등급 7000W 917.2kWh 318,526원
36 삼성 AF20RX977GFN동일 성능 모델 1개: AF20RX975CAN 2등급 8100W 923.2kWh 321,392원
37 LG FQ18GU2BBN동일 성능 모델 5개: FQ18GU1BBN, FQ18GU2EAN, FQ18GU1EAN, FQ18GU1BHN, FQ18GU1BHN 3등급 7200W 931.2kWh 324,300원
38 LG FQ18GC4EBN동일 성능 모델 10개: FQ18GC3EAN, FQ18GC3EBN_, FQ18GC3EBN, FQ18GC2EBN, FQ18GC1EAN, FQ18GC1EBN, FQ18GC4EAN, FQ18GC2EAN, FQ18GC1EHN, FQ18GC1EHN 3등급 7200W 932.8kWh 324,300원
39 삼성 AF18R5773WZN 3등급 7200W 940.0kWh 327,210원
40 삼성 AF18T5774WZN동일 성능 모델 1개: AF18T5774WZEN 3등급 7200W 940.0kWh 327,210원
41 롯데하이마트 CSDC-24TY-I동일 성능 모델 1개: PLX-FAC1826CHWI 3등급 7200W 941.2kWh 327,210원
42 비앰에스 CSDC-24TY-I 3등급 7200W 941.2kWh 327,210원
43 삼성 AF90H22D35WN동일 성능 모델 2개: AF90H22D36WN, AF90H22D35EN 2등급 8200W 950.0kWh 331,532원
44 LG FQ18GW1HRN동일 성능 모델 5개: FQ18GK1HAN, FQ18GK1HSN, FQ18GK1HSN, FQ18GK1HAN, FQ18GW1HRN 3등급 7200W 954.4kWh 332,984원
45 삼성 AF23TX977GFN동일 성능 모델 1개: AF23TX975CAN 2등급 8300W 959.6kWh 334,436원
46 삼성 AF23RX977GFN동일 성능 모델 1개: AF23RX975CAN 2등급 8300W 960.0kWh 334,436원
47 캐리어 DAMB-0702QDWSDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0702QDWSDI 3등급 7000W 961.2kWh 334,436원
48 삼성 AF19R9970WFN동일 성능 모델 1개: AF19R9970RFN 3등급 7700W 973.6kWh 338,798원
49 미디어 MSLL-17CN8-3A 3등급 7000W 973.6kWh 338,798원
50 LG FQ25GN9BKN 1등급 9000W 974.8kWh 340,250원

공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산 기본값: 공단 라벨 월간 소비전력량(1:1 기준)을 냉방기간 6~9월 4개월에 적용(가정), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.

용어 설명
등급
한국에너지공단 에너지소비효율등급. 같은 종류 제품 안에서의 효율 수준으로, 1등급이 가장 효율이 높습니다.
냉방능력
에어컨이 시간당 실내에서 없앨 수 있는 열의 양을 전력 단위(W)로 나타낸 값입니다.
냉방기간 소비전력량
공단 라벨 기준으로 냉방 기간 동안 쓰는 전력량(kWh)입니다.
공단 라벨
공단이 표준 사용 조건과 표준 단가로 계산해 라벨에 표시한 값입니다. 누진제를 반영하지 않아 실제 요금과 다릅니다.
사이트 계산
품목별 기본 사용 패턴과 한전 주택용 누진 요금표로 계산한 값입니다. 가구 월 사용량에 더해지는 요금이며, 위의 사용 조건을 바꾸면 다시 계산됩니다.

에어컨 순위 더 보기

전체 전체 (320)

등급 1등급 (42) 2등급 (56) 3등급 (210) 4등급 (5) 5등급 (7)

용량 5000W 미만 (36) 5000~7000W (17) 7000~10000W (259) 10000~20000W (8)

브랜드 삼성 (204) LG (48) 캐리어 (37) TCL (6)

브랜드×등급 삼성 1등급 (12) 삼성 2등급 (37) 삼성 3등급 (150) LG 3등급 (42) 캐리어 1등급 (13) 캐리어 2등급 (12) 캐리어 3등급 (12)

이 사이트의 일부 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크로, 이를 통해 구매하면 사이트 운영자가 일정액의 수수료를 제공받습니다. 제휴 고지