본문으로 건너뛰기

한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터

에어컨 2등급 전기요금 낮은 순 TOP 26 (2026)

에어컨 2등급 56개 모델을 공단 라벨 냉방기간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다. 색상·판매처만 다르고 성능이 같은 모델은 한 줄로 묶었습니다. 데이터 기준일 2026-09-29

같은 7200W 안팎 에어컨이라도 10년이면 463,600원 차이

전기요금이 적게 드는 모델(하위 10%)은 연 292,438원, 많이 드는 모델(상위 10%)은 연 338,798원입니다. 1년 46,360원 차이로, 62개 모델을 같은 조건으로 계산했습니다.

가장 적게 드는 모델: 미디어 MSLL-17CN8-1B (1등급 · 7000W · 연 264,940원)

계산 조건: 공단 라벨 월간 소비전력량(1:1 기준)을 냉방기간 6~9월 4개월에 적용(가정). 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금(한전 주택용 요금표 2023-11-09 시행). 구매가는 포함하지 않았습니다.

우리 집 조건으로 다시 계산 표의 "연간 전기요금(사이트 계산)"이 바뀝니다

#모델등급 냉방능력 냉방기간 소비전력량
공단 라벨
연간 전기요금
사이트 계산
쿠팡
1 삼성 AR07R5171HBN 2등급 3000W 357.2kWh 108,940원
2 삼성 AR07T9170HAN동일 성능 모델 1개: AR07T9171HBN 2등급 3000W 357.2kWh 108,940원
3 쿠팡 TAC-VX12CSV/UA-ID 2등급 3600W 458.0kWh 141,174원
4 TCL TAC-VX12CSV/UA-ID동일 성능 모델 1개: TAC-VX12CSV/UA-ID 2등급 3600W 458.0kWh 141,174원
5 삼성 AF17A9977RZN 2등급 7000W 787.2kWh 272,166원
6 삼성 AF17T9977RZN 2등급 7000W 798.4kWh 276,508원
7 LG FQ18GV6EAN동일 성능 모델 3개: FQ18GV6BAN, FQ18GV5EAN, FQ18GV5BAN 2등급 7200W 842.0kWh 292,438원
8 삼성 AF17A6478WZN 2등급 7000W 846.0kWh 293,894원
9 삼성 AF90H17D24SN동일 성능 모델 3개: AF90H17D35WN, AF90H17D35EN, AF90H17D24GN 2등급 7000W 846.4kWh 293,894원
10 삼성 AF17B7938ASBN? 2등급 7000W 885.2kWh 306,934원
11 삼성 AF17B7939ASBN동일 성능 모델 5개: AF17B7939WSBN, AF17B7939GSN, AF17B7939BSN, AF17B7939TSN, AF17B7939ASN 2등급 7000W 885.6kWh 306,934원
12 삼성 AF90H19D35EN동일 성능 모델 3개: AF90H19D35WN, AF90H19D24SN, AF90H19D24GN 2등급 7700W 892.0kWh 309,804원
13 캐리어 DAMB-0702QDWMDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0702QDWMDI 2등급 7000W 907.6kWh 315,618원
14 캐리어 DAMB-0702NDWMDI동일 성능 모델 1개: OAMB-0702NDWMDI 2등급 7000W 908.4kWh 315,618원
15 캐리어 DAMB-0772QDWMDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0772QDWMDI 2등급 7700W 912.0kWh 317,074원
16 캐리어 DAMB-0772NDWMDI동일 성능 모델 1개: OAMB-0772NDWMDI 2등급 7700W 916.8kWh 318,526원
17 삼성 AF20RX977GFN동일 성능 모델 1개: AF20RX975CAN 2등급 8100W 923.2kWh 321,392원
18 삼성 AF90H22D35WN동일 성능 모델 2개: AF90H22D36WN, AF90H22D35EN 2등급 8200W 950.0kWh 331,532원
19 삼성 AF23TX977GFN동일 성능 모델 1개: AF23TX975CAN 2등급 8300W 959.6kWh 334,436원
20 삼성 AF23RX977GFN동일 성능 모델 1개: AF23RX975CAN 2등급 8300W 960.0kWh 334,436원
21 삼성 AF90H25D36WN 2등급 9000W 1,049.2kWh 366,300원
22 캐리어 DAMB-0852NDWMDI동일 성능 모델 1개: OAMB-0852NDWMDI 2등급 8500W 1,050.4kWh 367,752원
23 삼성 AF25TX975CAN동일 성능 모델 2개: AF25TX977GFN, AF25TX975CAEN 2등급 9000W 1,056.0kWh 369,204원
24 삼성 AF25RX975CAN동일 성능 모델 1개: AF25RX977GFN 2등급 9000W 1,056.8kWh 369,204원
25 캐리어 DAMB-0852QDWMDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0852QDWMDI 2등급 8500W 1,063.6kWh 372,114원
26 삼성 AF25A9972RZN 2등급 9000W 1,120.8kWh 392,386원

공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산 기본값: 공단 라벨 월간 소비전력량(1:1 기준)을 냉방기간 6~9월 4개월에 적용(가정), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.

용어 설명
등급
한국에너지공단 에너지소비효율등급. 같은 종류 제품 안에서의 효율 수준으로, 1등급이 가장 효율이 높습니다.
냉방능력
에어컨이 시간당 실내에서 없앨 수 있는 열의 양을 전력 단위(W)로 나타낸 값입니다.
냉방기간 소비전력량
공단 라벨 기준으로 냉방 기간 동안 쓰는 전력량(kWh)입니다.
공단 라벨
공단이 표준 사용 조건과 표준 단가로 계산해 라벨에 표시한 값입니다. 누진제를 반영하지 않아 실제 요금과 다릅니다.
사이트 계산
품목별 기본 사용 패턴과 한전 주택용 누진 요금표로 계산한 값입니다. 가구 월 사용량에 더해지는 요금이며, 위의 사용 조건을 바꾸면 다시 계산됩니다.

에어컨 순위 더 보기

전체 전체 (320)

등급 1등급 (42) 2등급 (56) 3등급 (210) 4등급 (5) 5등급 (7)

용량 5000W 미만 (36) 5000~7000W (17) 7000~10000W (259) 10000~20000W (8)

브랜드 삼성 (204) LG (48) 캐리어 (37) TCL (6)

브랜드×등급 삼성 1등급 (12) 삼성 2등급 (37) 삼성 3등급 (150) LG 3등급 (42) 캐리어 1등급 (13) 캐리어 2등급 (12) 캐리어 3등급 (12)

이 사이트의 일부 링크는 쿠팡 파트너스 제휴 링크로, 이를 통해 구매하면 사이트 운영자가 일정액의 수수료를 제공받습니다. 제휴 고지