한국에너지공단 에너지소비효율등급 공공데이터
에어컨 전기요금 낮은 순 TOP 50 (2026)
에어컨 320개 모델을 공단 라벨 냉방기간 소비전력량 낮은 순으로 정리했습니다. 사이트 계산 연간 전기요금은 기본 사용 패턴 기준입니다. 색상·판매처만 다르고 성능이 같은 모델은 한 줄로 묶었습니다. 데이터 기준일 2026-09-29
같은 7200W 안팎 에어컨이라도 10년이면 463,600원 차이
전기요금이 적게 드는 모델(하위 10%)은 연 292,438원, 많이 드는 모델(상위 10%)은 연 338,798원입니다. 1년 46,360원 차이로, 62개 모델을 같은 조건으로 계산했습니다.
가장 적게 드는 모델: 미디어 MSLL-17CN8-1B (1등급 · 7000W · 연 264,940원)
계산 조건: 공단 라벨 월간 소비전력량(1:1 기준)을 냉방기간 6~9월 4개월에 적용(가정). 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금(한전 주택용 요금표 2023-11-09 시행). 구매가는 포함하지 않았습니다.
| # | 모델 | 등급 | 냉방능력 | 냉방기간 소비전력량 공단 라벨 |
연간 전기요금 사이트 계산 |
쿠팡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCL TAC-VX08CSV/UA-ID | 1등급 | 2300W | 234.4kWh | 60,800원 | |
| 2 | 쿠팡 TAC-VX08CSV/UA-ID | 1등급 | 2300W | 234.8kWh | 60,800원 | |
| 3 | 삼성 AR40H06D01TNKO | 1등급 | 2300W | 256.4kWh | 65,952원 | |
| 4 | 비앰에스 CSDC-10DAI동일 성능 모델 2개: WIV07KWI, PLX-RAC07AG1I | 1등급 | 2800W | 310.0kWh | 95,314원 | |
| 5 | 파세코 PHA-M3600BE2 | 1등급 | 1800W | 324.8kWh | 99,020원 | |
| 6 | 정민 YWB1-07C/FC6-UV동일 성능 모델 5개: NKA-W7000VT, SMA-V7000ED, SMA-WC70BFH, SMA-C7800YIS, SMA-D2670KWC | 1등급 | 2050W | 341.2kWh | 104,002원 | |
| 7 | 삼성 AR07R5171HBN | 2등급 | 3000W | 357.2kWh | 108,940원 | |
| 8 | 삼성 AR07T9170HAN동일 성능 모델 1개: AR07T9171HBN | 2등급 | 3000W | 357.2kWh | 108,940원 | |
| 9 | 파세코 PWA-3350BE동일 성능 모델 1개: PWA-3300BE | 1등급 | 2350W | 372.4kWh | 113,920원 | |
| 10 | 한솔일렉트로닉스 SMA-C5100HS동일 성능 모델 1개: SMA-S5100BF | 5등급 | 1500W | 374.4kWh | 115,146원 | |
| 11 | LG SQ09GK1WEN | 1등급 | 3600W | 382.4kWh | 117,608원 | |
| 12 | 삼성 AR07R5172HBN | 3등급 | 3000W | 400.8kWh | 122,588원 | |
| 13 | 캐리어 DAWB-0061YAWSD동일 성능 모델 7개: AAWB-0061YAWSD, BAWB-0061YAWSD, EAWB-0061YAWSD, OAWB-0061YAWSD, RAWB-0061YAWSD, JAWB-0061YAWSD, CAWB-0061YAWSD | 1등급 | 2300W | 410.4kWh | 126,298원 | |
| 14 | 쿠팡 TAC-VX12CSV/UA-ID | 2등급 | 3600W | 458.0kWh | 141,174원 | |
| 15 | TCL TAC-VX12CSV/UA-ID동일 성능 모델 1개: TAC-VX12CSV/UA-ID | 2등급 | 3600W | 458.0kWh | 141,174원 | |
| 16 | 삼성 AR09R5172HBN | 3등급 | 3600W | 493.2kWh | 164,992원 | |
| 17 | 한솔일렉트로닉스 SMA-N7700BF동일 성능 모델 1개: SMA-K770HS | 5등급 | 2050W | 514.0kWh | 173,674원 | |
| 18 | 삼성 AF90H17D27GN동일 성능 모델 3개: AF90H17D38WN, AF90H17D38EN, AF90H17D27SN | 1등급 | 7000W | 754.0kWh | 260,578원 | |
| 19 | 미디어 MSLL-17CN8-1B | 1등급 | 7000W | 766.4kWh | 264,940원 | |
| 20 | 캐리어 DASB-0181RHAMD | 1등급 | 7200W | 768.4kWh | 264,940원 | |
| 21 | 캐리어 DAMB-0705QAWMDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0705QAWMDI | 1등급 | 7000W | 784.0kWh | 270,714원 | |
| 22 | 삼성 AF16N7974WF3N동일 성능 모델 1개: AF16N7574WZ3N | 3등급 | 6500W | 785.2kWh | 270,714원 | |
| 23 | 캐리어 DAMB-0705NAWMDI동일 성능 모델 1개: OAMB-0705NAWMDI | 1등급 | 7000W | 785.2kWh | 270,714원 | |
| 24 | 삼성 AF18RX975CAN동일 성능 모델 1개: AF18RX977GFN | 1등급 | 7200W | 787.2kWh | 272,166원 | |
| 25 | 삼성 AF17A9977RZN | 2등급 | 7000W | 787.2kWh | 272,166원 | |
| 26 | 삼성 AF17T9977RZN | 2등급 | 7000W | 798.4kWh | 276,508원 | |
| 27 | 삼성 AF16M6476LZN | 3등급 | 6500W | 822.4kWh | 285,210원 | |
| 28 | 삼성 AF90H19D27SN동일 성능 모델 1개: AF90H19D38WN | 1등급 | 7700W | 842.0kWh | 292,438원 | |
| 29 | LG FQ18GV6EAN동일 성능 모델 3개: FQ18GV6BAN, FQ18GV5EAN, FQ18GV5BAN | 2등급 | 7200W | 842.0kWh | 292,438원 | |
| 30 | 삼성 AF17A6478WZN | 2등급 | 7000W | 846.0kWh | 293,894원 | |
| 31 | 삼성 AF90H17D24SN동일 성능 모델 3개: AF90H17D35WN, AF90H17D35EN, AF90H17D24GN | 2등급 | 7000W | 846.4kWh | 293,894원 | |
| 32 | 삼성 AF16N5779WZN | 3등급 | 6500W | 862.4kWh | 299,668원 | |
| 33 | 삼성 AF16R5773DSN동일 성능 모델 2개: AF16R5773WSN, AF16R5773WZN | 3등급 | 6500W | 862.4kWh | 299,668원 | |
| 34 | 삼성 AF16T5774WSN동일 성능 모델 6개: AF16T5774DZN, AF16T5774WZN, AF16T5774DSN, AF16T5774TZN, AF16T5774WZEN, AF16T5774DSEN | 3등급 | 6500W | 862.4kWh | 299,668원 | |
| 35 | 삼성 AF19TX977GFN동일 성능 모델 1개: AF19TX975CAN | 1등급 | 7700W | 878.0kWh | 305,482원 | |
| 36 | 삼성 AF60H17D12BN | 3등급 | 7000W | 884.8kWh | 306,934원 | |
| 37 | 삼성 AF17N7979CFN | 3등급 | 7000W | 885.2kWh | 306,934원 | |
| 38 | 삼성 AF17B7938ASBN? | 2등급 | 7000W | 885.2kWh | 306,934원 | |
| 39 | 삼성 AF17B7939ASBN동일 성능 모델 5개: AF17B7939WSBN, AF17B7939GSN, AF17B7939BSN, AF17B7939TSN, AF17B7939ASN | 2등급 | 7000W | 885.6kWh | 306,934원 | |
| 40 | LG SQ16GK1WAN | 3등급 | 6500W | 888.4kWh | 308,392원 | |
| 41 | LG FQ17GU1EDN동일 성능 모델 2개: FQ17GU2EDN, FQ17GU1BCN | 3등급 | 7000W | 888.4kWh | 308,392원 | |
| 42 | 삼성 AF90H19D35EN동일 성능 모델 3개: AF90H19D35WN, AF90H19D24SN, AF90H19D24GN | 2등급 | 7700W | 892.0kWh | 309,804원 | |
| 43 | LG FQ17GC1ECN동일 성능 모델 5개: FQ17GC3ECN, FQ17GC3EDN, FQ17GC2ECN, FQ17GC1EDN, FQ17GC4EDN | 3등급 | 7000W | 894.4kWh | 311,256원 | |
| 44 | 삼성 AF17N7979WZN동일 성능 모델 8개: AF17T7974CSN, AF17T7974WSN, AF17T7974WZN, AF17T7974CZN, AF17T7973WFN, AF17T7973CFN, AF17T7972RSN, AF17T7972RZN | 3등급 | 7000W | 899.2kWh | 312,712원 | |
| 45 | 삼성 AF17R7573WZN동일 성능 모델 3개: AF17R7573WSN, AF17R7573PSN, AF17R7573PZN | 3등급 | 7000W | 899.2kWh | 312,712원 | |
| 46 | 삼성 AF17TX771BFN동일 성능 모델 6개: AF17TX772BFN, AF17TX772TFN, AF17TX772FFN, AF17TX772HFN, AF17TX772FFEN, AF17TX772BFEN | 3등급 | 7000W | 899.6kWh | 312,712원 | |
| 47 | 삼성 AF17R7970RFN동일 성능 모델 2개: AF17R7973WFN, AF17R7973CFN | 3등급 | 7000W | 900.0kWh | 312,712원 | |
| 48 | 삼성 AF17RX771BFN동일 성능 모델 4개: AF17RX772BFN, AF17RX772TFN, AF17RX772FFN, AF60F17D12WN | 3등급 | 7000W | 900.0kWh | 312,712원 | |
| 49 | 삼성 AF17C7932WSN동일 성능 모델 5개: AF17C7932GSN, AF17C7932TSN, AF17C7932ASN, AF70F17D25WN, AF70F17D25BN | 3등급 | 7000W | 900.0kWh | 312,712원 | |
| 50 | 캐리어 DAMB-0702QDWMDI동일 성능 모델 1개: EAMB-0702QDWMDI | 2등급 | 7000W | 907.6kWh | 315,618원 |
공단 라벨 값은 한국에너지공단 에너지소비효율 등급 라벨(표준 사용 조건) 기준입니다. 사이트 계산 기본값: 공단 라벨 월간 소비전력량(1:1 기준)을 냉방기간 6~9월 4개월에 적용(가정), 가구 월 사용량 332kWh에 더해지는 요금.
용어 설명
- 등급
- 한국에너지공단 에너지소비효율등급. 같은 종류 제품 안에서의 효율 수준으로, 1등급이 가장 효율이 높습니다.
- 냉방능력
- 에어컨이 시간당 실내에서 없앨 수 있는 열의 양을 전력 단위(W)로 나타낸 값입니다.
- 냉방기간 소비전력량
- 공단 라벨 기준으로 냉방 기간 동안 쓰는 전력량(kWh)입니다.
- 공단 라벨
- 공단이 표준 사용 조건과 표준 단가로 계산해 라벨에 표시한 값입니다. 누진제를 반영하지 않아 실제 요금과 다릅니다.
- 사이트 계산
- 품목별 기본 사용 패턴과 한전 주택용 누진 요금표로 계산한 값입니다. 가구 월 사용량에 더해지는 요금이며, 위의 사용 조건을 바꾸면 다시 계산됩니다.
에어컨 순위 더 보기
전체 전체 (320)
등급 1등급 (42) 2등급 (56) 3등급 (210) 4등급 (5) 5등급 (7)
용량 5000W 미만 (36) 5000~7000W (17) 7000~10000W (259) 10000~20000W (8)
브랜드 삼성 (204) LG (48) 캐리어 (37) TCL (6)
브랜드×등급 삼성 1등급 (12) 삼성 2등급 (37) 삼성 3등급 (150) LG 3등급 (42) 캐리어 1등급 (13) 캐리어 2등급 (12) 캐리어 3등급 (12)